ふと気になって、『ごっつ三国』の利用者数推移を調べてみた。
年月 | 利用ユーザー数 | 所持ユーザー数 | アクティブ率 |
2018/12 | 20,500 | 31,700 | 64.80% |
2018/11 | 11,300 | 26,300 | 42.90% |
2018/10 | 8,200 | 15,800 | 51.40% |
2018/09 | 8,600 | 14,000 | 61.90% |
2018/08 | 11,700 | 16,000 | 73.30% |
2018/07 | 4,800 | 5,900 | 81.50% |
2018/06 | 4,700 | 10,100 | 46.70% |
2018/05 | 6,900 | 6,900 | 100.00% |
2018/04 | 2,300 | 2,300 | 100.00% |
2018/03 | 2,100 | 6,000 | 34.80% |
2018/02 | 2,300 | 6,300 | 37.10% |
2018/01 | 6,200 | 12,500 | 49.90% |
2017/12 | 11,400 | 16,900 | 67.30% |
2017/11 | 4,600 | 14,200 | 32.60% |
2017/10 | 10,100 | 19,400 | 52.00% |
2017/09 | 8,700 | 19,800 | 43.70% |
2017/08 | 8,200 | 16,600 | 49.40% |
2017/07 | 18,100 | 19,300 | 93.40% |
2017/06 | 8,400 | 10,900 | 76.70% |
2017/05 | 6,000 | 9,700 | 62.00% |
2017/04 | 16,000 | 16,000 | 100.00% |
思ったより利用ユーザー数が落ちていない。
というか先月の12月は利用ユーザー数が過去最高になっている。
まぁ、とりあえずサービス終了にはならなそうで良かった。
気になったので、他の三国志系アプリの利用者数(12月)も確認してみよう。
名称 | メーカー | 利用ユーザー数 |
九州三国志 | 株式会社ブシロード | 546,000 |
真・三國無双 斬 | NEXON Co., | 236,000 |
新三國志:コーエーテクモゲームス完全監修 | HERO Game | 129,000 |
三国ドライブ 三国武将×リアルタイム対戦RPG | Lapras inc | 108,000 |
妖怪三国志 国盗りウォーズ | LEVEL-5 In | 46,500 |
三国天武~本格戦略バトル~ 三国志ストラテジー | 6waves | 33,800 |
大三国志 | WeGames Co | 31,700 |
三国覇王戦記~乱世の系譜~ | 6waves | 26,700 |
ごっつ三国 関西戦記 【関西弁三国志RPG】 | NHN Entert | 20,500 |
三国大戦スマッシュ!【さんすま】三国志ひっぱりアクション | Ateam Inc. | 13,400 |
頂上三国 - 本格RPGバトル | OASIS GAME | 7,400 |
三国ブレイズ:オンライン三国志RPG | DMMGAMES | 6,500 |
軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, In | 6,200 |
三國志Ⅴ | KOEI TECMO | 4,900 |
合従三国 | CHEN XIAOF | 4,000 |
三国志ロワイヤル-サンロワ【三国志シミュレーションRPG】 | mobage | 3,800 |
三国志乱舞 - スクエニの本格三国志RPGアプリ - | SQUARE ENI | 2,800 |
三国志·趙雲英雄伝~本格三国志RPGゲーム | HONG KONG | 2,800 |
三国BASSA!! | Ateam Inc. | 2,700 |
極三国 -KIWAMI- | 6waves | 2,600 |
ファンタジードライブ/戦国/幕末/三国志/神話/快進撃RPG | RekooJapan | 2,500 |
三国炎血伝 | Bekko.com | 2,500 |
三国志戦姫~乱世に舞う乙女たち~ | DMMGAMES | 2,400 |
三國志曹操伝 ONLINE オンライン歴史戦略シミュレーション | NEXON Comp | 2,100 |
さんぽけ ~三国志大戦ぽけっと~ | SEGA CORPO | 1,900 |
コーエー絡みの三國無双や新三国志の利用者が多いのはわかるとして、ブシロードの九州三国志が一番人気なのはびっくりした。
名前からして日本の戦国時代における九州地域の争いがテーマかと思ったらそうではなく、ちゃんと三国志を扱ったゲームらしい。
何故九州?
セガのさんぽけとかスクエニの三国志乱舞の利用者が思ったより少なくて『ごっつ三国』の方がずっと多かった。
いろいろあるなぁってのと、三国志っていうジャンルがアジア全域で人気で日本以外のメーカーも色々作っていて国際展開しているんだなと実感。
なんかちょっと自分も作ってみたくなるよねぇ。
コメント
コメントを投稿